Competitie 2024 - 2025
Uitslagen van Jan van Hout
wednr | datum | tegenstander | team | u/t | car | brt | HS | pnt | gemid |
3 | 05-09-2024 | Jan Cuppen | Paschalis 2 | uit | 41 | 29 | 13 | 8 | 1.41 |
11 | 13-09-2024 | Eric Vink | B.C.W.Z. 4 | uit | 36 | 23 | 6 | 7 | 1.57 |
14 | 19-09-2024 | Paul Knijf | B.C.W.Z. 6 | uit | 36 | 26 | 4 | 7 | 1.38 |
29 | 04-10-2024 | Rob Stoots | B.C.W.Z. 2 | uit | 40 | 29 | 7 | 8 | 1.38 |
41 | 18-10-2024 | Gerard Albers | Hoogeerd 3 | thuis | 47 | 29 | 10 | 10 | 1.62 |
Klik op het wedstrijdnummer voor de wedstrijd uitslag.
Totaal aantal caramboles: 200 | Aantal gespeelde wedstrijden: 5 |
Totaal aantal beurten: 136 | Aantal gewonnen wedstrijden: 1 |
Totaal aantal punten: 40 | Aantal remise wedstrijden: 0 |
Gemiddeld aantal punten: 8.00 | Aantal verloren wedstrijden: 4 | Hoogste serie: 13 |
Gemiddelde start: 1.572 | |
Wedstrijd gemiddelde: 1.471 (-6.5%) |
Toon grafiek gemiddelde